Riferimento stipendi · 2026
Stipendio lordo a netto: tutti gli importi
Clicca su uno stipendio lordo mensile per vedere il dettaglio: dirigente / non dirigente, netto annuo, tariffa oraria. Tutti gli importi aggiornati ai parametri 2026.
| Stipendio lordo | Netto prima imp. | Netto dopo imp.* | Netto annuo | |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 € | 1.170 € | 1.170 € | 14.040 € | Dettaglio → |
| 1.600 € | 1.248 € | 1.248 € | 14.976 € | Dettaglio → |
| 1.700 € | 1.326 € | 1.326 € | 15.912 € | Dettaglio → |
| 1.800 € | 1.404 € | 1.404 € | 16.848 € | Dettaglio → |
| 1.867 € | 1.456 € | 1.456 € | 17.475 € | Dettaglio → |
| 1.900 € | 1.482 € | 1.482 € | 17.784 € | Dettaglio → |
| 2.000 € | 1.560 € | 1.560 € | 18.720 € | Dettaglio → |
| 2.100 € | 1.638 € | 1.632 € | 19.656 € | Dettaglio → |
| 2.200 € | 1.716 € | 1.698 € | 20.592 € | Dettaglio → |
| 2.300 € | 1.794 € | 1.765 € | 21.528 € | Dettaglio → |
| 2.400 € | 1.872 € | 1.832 € | 22.464 € | Dettaglio → |
| 2.500 € | 1.950 € | 1.899 € | 23.400 € | Dettaglio → |
| 2.600 € | 2.028 € | 1.966 € | 24.336 € | Dettaglio → |
| 2.700 € | 2.106 € | 2.032 € | 25.272 € | Dettaglio → |
| 2.800 € | 2.184 € | 2.099 € | 26.208 € | Dettaglio → |
| 2.900 € | 2.262 € | 2.166 € | 27.144 € | Dettaglio → |
| 3.000 € | 2.340 € | 2.233 € | 28.080 € | Dettaglio → |
| 3.200 € | 2.496 € | 2.366 € | 29.952 € | Dettaglio → |
| 3.500 € | 2.730 € | 2.567 € | 32.760 € | Dettaglio → |
| 4.000 € | 3.120 € | 2.852 € | 37.440 € | Dettaglio → |
| 4.500 € | 3.510 € | 3.137 € | 42.120 € | Dettaglio → |
| 5.000 € | 3.900 € | 3.422 € | 46.800 € | Dettaglio → |
| 6.000 € | 4.680 € | 3.991 € | 56.160 € | Dettaglio → |
* Netto dopo le imposte stimato per una persona single senza figli (1 quoziente).
Come leggere questa tabella
In Francia, il tuo stipendio passa per tre livelli: il lordo (nel contratto), il netto prima delle imposte (dopo i contributi, ~22 % per un non dirigente), poi il netto dopo le imposte (dopo la ritenuta) — la somma realmente accreditata.
Regola rapida: per stimare a mente, moltiplica il lordo per 0,78 (non dirigente) o 0,75 (dirigente) per avvicinarti al netto prima delle imposte.
Per una stima personalizzata, usa il calcolatore. Per capire tutto, leggi la guida completa.